Die BRAK veröffentlicht jährlich die Zahl der Fachanwälte in Deutschland. Die meisten Fachanwälte gibt es im Arbeitsrecht, die wenigsten im Sportrecht. Mit Stand vom 01.01.2025 ergeben sich folgende Zahlen:
| Rechtsgebiet | Anzahl |
| Agrarrecht | 205 |
| Arbeitsrecht | 11.314 |
| Bank- & Kapitalmarktrecht | 1.265 |
| Bau- & Architektenrecht | 3.255 |
| Erbrecht | 2.440 |
| Familienrecht | 8.528 |
| Gewerblicher Rechtsschutz | 1.370 |
| Handels- und Gesellschaftsrecht | 2.186 |
| Informationstechnologie-Recht | 791 |
| Insolvenzrecht | 1.790 |
| Medizinrecht | 1.984 |
| Mietrecht | 3.902 |
| Migrationsrecht | 268 |
| Sozialrecht | 1.619 |
| Sportrecht | 56 |
| Steuerrecht | 4.641 |
| Strafrecht | 4.040 |
| Transport- und Speditionsrecht | 224 |
| Urheberrecht und Medienrecht | 480 |
| Vergaberecht | 483 |
| Verkehrsrecht | 4.417 |
| Versicherungsrecht | 1.544 |
| Verwaltungsrecht | 1.591 |
| Internationales Wirtschaftsrecht | 262 |
| Summe/Gesamtzahl | 58.655 |
Letzte Bearbeitung: 26.03.2025. Angaben ohne Gewähr, wir freuen uns über Ergänzungsvorschläge an kontakt@fachanwaltslehrgang.de.
News
Neue Angaben von FAL Schwetzingen am 11.04.26
Neue Angaben von Universität Münster am 16.03.26
Neue Angaben von ARBER|seminare am 13.03.26
Häufige Fragen
- Was kostet ein Fachanwaltslehrgang?
- Wie wird man Fachanwalt?
- Wieviele Fachanwälte gibt es?
- Fachanwaltsordnung - FAO
Noch Fragen? Schreiben Sie uns an kontakt@fachanwaltslehrgang.de
Webtipps
Wissenswertes für Anwälte bei der DeutschenAnwaltAkademie
online-broker-vergleich.de
Depotkosten minimieren - Onlinebroker im Vergleich